通知公告

 
字体大小: [ 大号 中号 小号 ]    打印

日照一中2020年自主招收体育特长生拟录取名单

【文章作者】:日照一中【发布日期】:2020-06-24 19:13 【查看次数】:

 

 
  根据《日照市2020年普通高中招生工作意见》要求,现将我校2020年自主招收体育特长生拟录考生及其成绩公示如下:
准考证号 学籍号 姓名 性别 报考专业 成绩
202005012 2017371101000520289 王嘉璇 100米 81.40
202005026 2017371101000320637 白钰 100米 87.60
202005042 2017371103040120120 王培宇 100米 66.00
202005029 2017371102010220253 李欣梦 100米栏 68.80
202005107 2017371101000421199 张乐萱 100米栏 88.20
202005091 2017371103080120449 李宜壕 110米栏 69.40
202005115 2017371101000420193 林展毅 110米栏 90.00
202005027 2017371102010220110 王蓉 1500米 88.80
202005062 2017371103030120349 雷昌瑞 1500米 86.40
202005075 2017371102100120190 陈俪鑫 200米 88.60
202005013 2017371101000520488 于铠飒 400米 70.40
202005114 2017371101000421006 李梓硕 400米 85.40
202005004 2017371191010120548 丁楷林 800米 56.40
202005016 2017371103040120110 牟鹏元 800米 66.80
202005018 2017371103040120022 丁明一 800米 82.40
202005098 2017371103080120380 牟慧 800米 86.00
202005046 2017371102090120328 张博文 标枪 83.00
202005073 2017371103030120295 黄琪 标枪 84.40
202002039 2017371102010220332 张益娜 健美操 69.80
202002040 2017371101001420265 唐睿淇 健美操 58.60
202002041 2017371101000320130 季家翔 健美操 78.40
202002043 2017371101000520444 刘宇桐 健美操 70.00
202002044 2017371101000520424 徐金坤 健美操 64.80
202002045 2017371101000620550 李雨宸 健美操 82.80
202002047 2017371102120120339 李世杰 健美操 57.00
202002048 2017371101000421183 刘昊霖 健美操 71.80
202002001 2017371101000420379 陈昭璇 乒乓球 53.55
202002006 2017371103000320581 黄秀彬 乒乓球 52.34
202002016 2017371101000520485 迟昊文 乒乓球 70.71
202002025 2017371102000620666 胡晓辉 乒乓球 68.84
202005031 2017371191010120529 马林德 铅球 92.80
202005038 2017371102030120581 庄辛原 三级跳远 85.20
202005077 2017371192000120308 崔宁 跳高 90.60
202005078 2017371101000421267 韩东霖 跳高 88.80
202005079 2017371101000420488 周洋帆 跳高 72.20
202005080 2017371101000420156 王启月 跳远 94.00
202005088 2017371102050120034 杨文甲 跳远 82.20
202005061 2017371103030120193 陈奋 铁饼 78.20
202005067 2017371101000420765 刘兆敏 铁饼 54.40
202005069 2017371101000620304 牟俊宇 铁饼 93.00
202002011 2017371191020120494 朱睿 足球 64.20
202002034 2017371191020120261 牟昱霖 足球 68.00
202002035 2017371102030220447 陈爽 足球 66.60
202002036 2017371102030221052 张念胜 足球 57.00
202002038 2017371102030220935 张涵宇 足球 60.00
202002058 2017371101000420430 牟帅臻 足球 58.20
202002066 2017371101000420998 胡名卓 足球 69.20
202002067 2017371101000420261 李沐霖 足球 59.60
202002068 2017371101000420688 王袁好 足球 66.80
202002002 2017371103010220099 常文成 足球守门员 51.20
说明:
  本拟录名单自即日起公示5个工作日。考生如有疑问,可于公示期内(上午08:30-11:30,下午14:30-17:30)拨打学生处电话咨询。田径类专业考生可拨打8222210,健美操、足球、乒乓球专业考生可拨打8313111,咨询时请提供个人身份信息。
      山东省日照第一中学
      2020年6月24日