通知公告

 
字体大小: [ 大号 中号 小号 ]    打印

日照一中2021年自主招收体育特长生拟录取名单(更正)

【文章作者】:日照一中【发布日期】:2021-05-16 23:52 【查看次数】:

  根据《日照市2021年普通高中招生工作意见》要求,现将我校2021年自主招收体育特长生拟录考生及其成绩公示如下:
准考证号 学籍号 姓名 性别 报考专业 成绩
202105007 2018371101000620457 韦淑元 100米 90.00
202105126 2018371101000520332 秦瑞 100米 78.60
202105080 2018371102000620108 姜俊宇 110米栏 73.60
202105138 2018371102000620260 焦姝辰 110米栏 86.00
202105062 2018371103050120046 孙帅 1500米 85.40
202105106 2018371191020120037 李旭 1500米 71.80
202105049 2018371102010120140 卢立栋 200米 87.40
202105069 2018371103070120076 陈阳 400米 70.00
202105130 2018371101000520115 相家昌 400米 92.00
202105045 2018371191010120560 韩金阳 800米 91.00
202105108 2018371191020120572 牟星宇 800米 71.60
202105122 2018371103040120306 于翱铭 标枪 82.60
202102026 2018371101000520258 郑修治 健美操 82.80
202102029 2018371102010220315 刘岩 健美操 68.80
202102030 2018371102000620636 赵英吉 健美操 82.00
202102055 2018371192000120437 秦文理 健美操 63.00
202102004 2018371101000420825 李政翰 乒乓球 76.03
202102074 2018371102100120186 李志豪 乒乓球 52.28
202105016 2018371102030220244 王祥宇 铅球 88.00
202105036 2018371103030120094 王铠豪 三级跳远 90.40
202105040 2018371103030120117 吴昊 跳远 86.80
202105068 2018371103070120085 王一凡 跳远 75.20
202105085 2018371102050120091 安宇 跳远 53.20
202105001 2018371101000420578 刘杭 铁饼 60.60
202105009 2018371102030220507 申博宇 铁饼 88.60
202105017 2018371102030220098 李浩源 铁饼 75.40
202102060 2018371101000421139 陈鉴民 网球 79.20
202102096 2018371101000420280 孙传翔 网球 79.60
202102009 2018371101000620373 刘佳润 足球 69.00
202102059 2018371101000420223 左安东 足球 73.20
202102070 2018371102010220555 牟鹏丞 足球 69.00
202102081 2018371102030220065 李子树 足球 78.40
202102090 2018371101000421265 朱一鸣 足球 74.00
202102091 2018371101000420036 贾斯涵 足球 76.00
202105008 2018371101000620164 孔樱洁 200米 89.40
202105137 2018371101000420848 季玉涵 200米 72.20
202105070 2018371102100120321 杨睿 400米 71.60
202105074 2018371101000421189 赵琰 400米 86.60
202105029 2018371102010220530 孙柯凝 800米 73.80
202105037 2018371103030120099 李钰 800米 91.00
202105052 2018371191020120571 胡馨月 标枪 91.60
202102020 201837119101012159 赵倬冉 健美操 80.00
202102022 2018371101000520029 李璇 健美操 64.20
202102027 2018371102030220522 韩书婕 健美操 60.20
202102028 2018371101001420294 宋常兵 健美操 79.60
202105086 2018371192000120289 徐晓茜 三级跳远 87.00
202105047 2018371191010120471 张文卓 跳远 86.60
202105010 2018371102030220187 崔皓月 铁饼 88.20
说明:
  本拟录名单自即日起公示3个工作日。考生如有疑问,可于公示期内(上午08:30-11:30,下午14:30-17:30)拨打学生处电话咨询。田径类专业考生可拨打8222210,健美操、足球、乒乓球、网球等专业考生可拨打8313111,咨询时请提供个人身份信息。
      山东省日照第一中学
      2021年5月16日